Umatshini wokuLebula we-Esseniot ozenzekelayo weSampuli yeTube ubonisa uyilo oluncinci noluguquguqukayo olunonyawo oluncinci, luqinisekisa ukusebenza ngokulula ngakumbi. Inkqubo idibanisa kunye neenkqubo ze-HIS / LIS zesibhedlele, ngokukhetha ngokuzenzekelayo iityhubhu zokuqokelela igazi ezisekelwe kwimiyalelo yokuvavanya, iilebhile zokuprinta, kwaye zifakwe kwiibhubhu zokulinganisa kunye nokubhala okuchanekileyo.
| imodeli | Umatshini wokuLayibhela ngokuzenzekela |
| ubunzima | 34KG |
| Uhlobo lweTubhu esebenzayo | Umbhobho weDiya: 11 ~ 13mm, Ubude: 75 ~ 110mm, iTube Cap Dia.: 16±1mm |
| Umthamo weMibhobho | Iziteshi ezili-12, iityhubhu ezingama-21 kwitshaneli nganye, iyonke ii-tubs ezingama-252 |
| Shicilela imisebenzi | Indlela yoShicilelo :Thermal ngqo, 300 DPl, Abalinganiswa: Printedinimages (imizobo) |
| Umshicileli | Ukuleyibhela uMshicileli X 1, uMshicileli weManuwali X1 |
| Ukusetyenziswa | 3.5 imizuzwana/umbhobho |
| Umbhobho oPhumayo | KwiTreyi, itreyi enye (itshintshwe ngexesha ngalinye) |
| Ileyibheli Khangela | NgeSikena seBarcode / umfundi weKhadi (Ngokuzikhethela) |
| Iinkcukacha-manani zeDatha | Mihla le: Izigulana / iMibhobho, Eyongezelekayo (Iyonke ukuza kuthi ga ngoku): Izigulana / iiThubhu eziqokelelweyo ukuza kuthi ga ngoku |












I-Compact & Space-Saving: uyilo lwedesktop encinci, kulula ukuyibeka kunye nokusebenza

Ukudityaniswa kwe-Smart: Ngokungenamthungo idibanisa ne-HIS/LIS yokuhamba komsebenzi ngokuzenzekelayo

Ukuleyibhile okuchanekileyo: Ukukhetha ngokuzenzekelayo iityhubhu kunye nokuprinta iilebhile ezisemgangathweni, ukunciphisa iimpazamo

Esebenzayo & esemgangathweni: Iqinisekisa ukubekwa kweleyibhile okungaguqukiyo ukuze kuphuculwe ukulandeleka